TYSHW അഞ്ച് അലുമിനിയം കണ്ടക്ടർ പുള്ളികൾ
സാങ്കേതിക ഡാറ്റ
മോഡൽ | ചക്ര വലുപ്പം വ്യാസം x വീതി (മില്ലീമീറ്റർ) | കണ്ടക്ടറുടെ വലിപ്പം (mm2) | റേറ്റുചെയ്ത ലോഡ് (kN) | ഭാരം (കിലോ) | വീൽ മെറ്റീരിയൽ |
SHW-508X75 | 508X75 | ≤400 | 40 | 85.5 | മിഡിൽ സ്റ്റീൽ നാല് നൈലോൺ |
SHW-660X100 | 660X100 | ≤500 | 60 | 106 |
|
SHWN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 40 | 60 | നൈലോൺ |
SHWN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 60 | 85 | നൈലോൺ |
SHWN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 60 | 100 | നൈലോൺ |
SHWN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 80 | 140 | നൈലോൺ |
SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 110 | 210 | നൈലോൺ |
SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤630 | 100 | 160 | നൈലോൺ |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക