ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പിനുള്ള TYQY ഹൈഡ്രോളിക് കംപ്രസ്സറുകൾ
സാങ്കേതിക ഡാറ്റ
കംപ്രസ്സറിനായികൈ പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ-ട്യൂബ് ഇലക്ട്രിക് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് QY-35 പ്രവർത്തിക്കുക;QY-65, QY-125, QY-200 ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. | |||||||||||||||
മോഡൽ | പരമാവധി കംപ്രഷൻ ഫോഴ്സ് (kN) | റേറ്റുചെയ്ത മർദ്ദം (kN) | കണ്ടക്ടർ വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | പരമാവധി സ്ട്രോക്ക് (മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (കിലോ) | ||||||||||
QY-65 | 650 | 94 | ≤500 | 25 | 25 | ||||||||||
QY-125 | 1250 | 94 | ≤720 | 25 | 40 | ||||||||||
QY-200 | 2000 | 94 | ≤1440 | 25 | 85 | ||||||||||
മരിക്കുന്നതിന് | |||||||||||||||
മോഡൽ | കംപ്രസ്സർ മോഡൽ | അലുമിനിയം മരിക്കുന്നു | സ്റ്റീൽ ഡൈസ് | ചെമ്പ് മരിക്കുന്നു | |||||||||||
QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36/38/40/45/50 | 12/14/16/18/20/22/24/26 | 16~800mm2 | |||||||||||
QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36/38/40/45/50/52/55/60 | 12/14/16/18/20/22/24/26 | 16~800mm2 | |||||||||||
QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36/38/40/45/50/52/55/60/65/70/75/80 | 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32 | 16~800mm2 | |||||||||||
ഗ്യാസോലിൻ പമ്പിനായി | |||||||||||||||
മോഡൽ | പരമാവധി കംപ്രഷൻ ശക്തി | എഞ്ചിൻ | ഒഴുക്ക് | ടാങ്ക് ശേഷി | ശക്തി | ഭാരം | |||||||||
YB-100 | 100 എംപിഎ | ഗാസോലിന് | 1.6L/മിനിറ്റ് | 8L | 5.5എച്ച്പി | 83 കിലോ | |||||||||
YB-100D | 100 എംപിഎ | ഡീസൽ | 1.6L/മിനിറ്റ് | 8L | 4hp | 100 കിലോ | |||||||||
YB-100M | 100 എംപിഎ | മോട്ടോർ | 1.6L/മിനിറ്റ് | 8L | 1.5എച്ച്പി | 90 കിലോ |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക